簡要描述:CNtest桔青霉素親和柱,橘霉素親和柱中藥專用柱廣泛地應(yīng)用于紅曲制品、 糧食、食品、飼料、調(diào)味品、藥材和酒類等樣品的提取,該方法速度快、操作簡單、準(zhǔn)確性高,對準(zhǔn)確靈敏的測定樣品中的桔qing霉毒素起到十分重要的作用.
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | CNtest中檢維康 | 貨號 | QHZ109-ZY |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 25支/盒 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 桔q霉素親和柱廣泛地應(yīng)用于紅曲制品、 糧食、食品、飼料、調(diào)味品、藥材和酒類等樣品 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,煙草,制藥 |
CNtest桔qing霉素/橘霉素親和柱中藥專用柱
檢測桔qing霉素產(chǎn)品配置清單:
編號 | 產(chǎn)品貨號 | 產(chǎn)品名稱 |
1 | QHZ109-ZY | CNtest桔qing霉素免疫親和柱中藥專用親和柱(配套鹽包PBS緩沖液),3ml/1ml,25支/盒 |
2 | ZJ0612 | CLOVER多位泵流操作架, 包括以下部件:1、一個(gè)12位操作架。 2、一個(gè)空氣泵。3、6個(gè)10ml玻璃注射器。4、連接頭和塑料軟管各6個(gè)。 |
3 | CNtest9042 | CNtest桔霉素標(biāo)準(zhǔn)溶液,100ug/ml,1ml/瓶 |
4 | C546150-U | HPLC Column:Cloversil Myco-C18, 真菌毒素色譜柱,5μm, 4.6×150mm |
5 | C546250-U | HPLC Column:Cloversil Myco-C18, 真菌毒素色譜柱,5μm, 4.6×250mm |
6 | 36020C | Filter Funnel, 65mm塑料漏斗,10 個(gè)/包 |
7 | 36010 | CLOVER一次性塑料燒杯,25個(gè)/包 |
8 | 31240C | CLOVER折疊槽紋濾紙,100張/盒 |
9 | 31955C | CLOVER玻璃微纖微濾紙,100張/盒 |
10 | 34000C | CLOVER一次性測試管,250支/盒 |
11 | 20202 | 帶1.1升不銹鋼均質(zhì)杯的均質(zhì)器,220V,可定時(shí) |
12 | YQ-CL200 | CLOVER 多管渦旋混勻儀(500-2500轉(zhuǎn)/分鐘) |
13 | CL-BC9002 | 9-425進(jìn)樣瓶蓋包含蓋墊,一字開口,100個(gè)/包 |
14 | CL-SB9002 | 9-425透明進(jìn)樣瓶,帶刻度,2ml,100只/盒 |
15 | CL-SB9004 | 9-425棕色進(jìn)樣瓶,帶刻度,2ml,100只/盒 |
16 | CN13N22 | CLOVER有機(jī)系針式過濾器φ13, 0.22um,100個(gè)/桶 |
17 | CN13M22 | CLOVER水系針式過濾器 φ13,0.22um,100個(gè)/桶 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃